Attributes
- Weight
- 0,30 oz
Dropped by
Chances already include the server's loot rate (3x).
| Creature | Amount | Chance | Rarity |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Always |
|
|
1 | 100% | Always |
|
|
1 | 100% | Always |
|
|
1–3 | 100% | Always |
|
|
1 | 100% | Always |
|
|
1 | 100% | Always |
|
|
1 | 100% | Always |
|
|
1–3 | 100% | Always |
|
|
1–3 | 100% | Always |
|
|
1–33 | 100% | Always |
|
|
1 | 100% | Always |
|
|
1 | 100% | Always |
|
|
1 | 100% | Always |
|
|
1 | 100% | Always |
|
|
1–2 | 100% | Always |
|
|
1 | 100% | Always |
|
|
1 | 100% | Common |
|
|
1 | 93,1% | Common |
|
|
1 | 93% | Common |
|
|
1–2 | 88,8% | Common |
|
|
1 | 88,4% | Common |
|
|
1 | 88,4% | Common |
|
|
1 | 88,4% | Common |
|
|
1 | 88,4% | Common |
|
|
1 | 88,4% | Common |
|
|
1 | 88,4% | Common |
|
|
1 | 86,3% | Common |
|
|
1–8 | 75% | Common |
|
|
1 | 60% | Common |
|
|
1–3 | 60% | Common |
|
|
1–2 | 60% | Common |
|
|
1 | 55,5% | Common |
|
|
1 | 50% | Common |
|
|
1 | 46,5% | Common |
|
|
1 | 46,5% | Common |
|
|
1–20 | 45% | Common |
|
|
1–2 | 45% | Common |
|
|
1 | 43,6% | Common |
|
|
1 | 39,2% | Common |
|
|
1 | 39,2% | Common |
|
|
1 | 39,2% | Common |
|
|
1 | 38,6% | Common |
|
|
1 | 36% | Common |
|
|
1–2 | 36% | Common |
|
|
1 | 36% | Common |
|
|
1 | 34,7% | Common |
|
|
1 | 30% | Common |
|
|
1 | 30% | Common |
|
|
1 | 30% | Common |
|
|
1 | 30% | Common |
|
|
1 | 28,9% | Common |
|
|
1 | 28,5% | Common |
|
|
1–33 | 27% | Common |
|
|
1–5 | 27% | Common |
|
|
1 | 27% | Common |
|
|
1 | 25,5% | Common |
|
|
1 | 24% | Uncommon |
|
|
1–2 | 24% | Uncommon |
|
|
1–2 | 24% | Uncommon |
|
|
1 | 22,3% | Uncommon |
|
|
1 | 21,6% | Uncommon |
|
|
1 | 19,4% | Uncommon |
|
|
1 | 19,1% | Uncommon |
|
|
1 | 18,8% | Uncommon |
|
|
1 | 18,3% | Uncommon |
|
|
1 | 18% | Uncommon |
|
|
1 | 17,8% | Uncommon |
|
|
1 | 17,8% | Uncommon |
|
|
1 | 17,8% | Uncommon |
|
|
1 | 17,1% | Uncommon |
|
|
1 | 16,5% | Uncommon |
|
|
1 | 16,5% | Uncommon |
|
|
1 | 15,3% | Uncommon |
|
|
1 | 15,1% | Uncommon |
|
|
1 | 15% | Uncommon |
|
|
1 | 15% | Uncommon |
|
|
1 | 15% | Uncommon |
|
|
1 | 15% | Uncommon |
|
|
1 | 15% | Uncommon |
|
|
1 | 14% | Uncommon |
|
|
1 | 13,7% | Uncommon |
|
|
1 | 13,5% | Uncommon |
|
|
1 | 12,6% | Uncommon |
|
|
1 | 10,4% | Uncommon |
|
|
1 | 9% | Uncommon |
|
|
1 | 8,4% | Uncommon |
|
|
1 | 8,26% | Uncommon |
|
|
1 | 8,26% | Uncommon |
|
|
1 | 7,5% | Uncommon |
|
|
1 | 6,27% | Uncommon |
|
|
1 | 6,26% | Uncommon |
|
|
1 | 6% | Uncommon |
|
|
1 | 6% | Uncommon |
|
|
1 | 6% | Uncommon |
|
|
1 | 6% | Uncommon |
|
|
1 | 6% | Uncommon |
|
|
1 | 5,7% | Uncommon |
|
|
1 | 5,15% | Uncommon |
|
|
1 | 4,59% | Semi-rare |
|
|
1 | 4,5% | Semi-rare |
|
|
1 | 3,66% | Semi-rare |
|
|
1 | 3,6% | Semi-rare |
|
|
1 | 3,6% | Semi-rare |
|
|
1 | 3,6% | Semi-rare |
|
|
1 | 3,6% | Semi-rare |
|
|
1 | 3,3% | Semi-rare |
|
|
1 | 3,27% | Semi-rare |
|
|
1 | 3,12% | Semi-rare |
|
|
1 | 3,09% | Semi-rare |
|
|
1 | 3,09% | Semi-rare |
|
|
1 | 3% | Semi-rare |
|
|
1 | 3% | Semi-rare |
|
|
1 | 3% | Semi-rare |
|
|
1 | 3% | Semi-rare |
|
|
1 | 3% | Semi-rare |
|
|
1 | 3% | Semi-rare |
|
|
1 | 3% | Semi-rare |
|
|
1 | 3% | Semi-rare |
|
|
1 | 3% | Semi-rare |
|
|
1 | 3% | Semi-rare |
|
|
1 | 3% | Semi-rare |
|
|
1 | 3% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,88% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,61% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,19% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,13% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,07% | Semi-rare |
|
|
1 | 1,68% | Semi-rare |
|
|
1 | 1,65% | Semi-rare |
|
|
1 | 1,65% | Semi-rare |
|
|
1 | 1,59% | Semi-rare |
|
|
1 | 1,59% | Semi-rare |
|
|
1 | 1,47% | Semi-rare |
|
|
1 | 1,41% | Semi-rare |
|
|
1 | 0,84% | Rare |
|
|
1 | 0,66% | Rare |
|
|
1 | 0,45% | Rare |
Sell to NPC
| NPC | Price |
|---|---|
| 1.000 gold | |
| 1.000 gold |