Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
100%
Terra
100%
Fogo
100%
Energia
100%
Gelo
100%
Sagrado
100%
Morte
0%
Afogamento
100%
Dreno de vida
100%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Morte
Paralisia
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | 0–120 | Alvo | 100% | 2s |
| Dreno de vida | 100–250 | alcance 1 | 20% | 5s |
| Terra | 200–500 | — | 20% | 2s |
| Fogo | 120–450 | alcance 3 | 20% | 1s |
| Corpo a corpo | 150–500 | Alvo | 20% | 3s |
| Paralisia | velocidade -900 | alcance 7 · por 50s | 25% | 1s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +100–200 | — | 17% | 1s |
| Invisibilidade | — | — | 14% | 2s |
Invocações
| Criatura | Máx. | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Stalker | 1 | 100% | 2s |
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1–160 | 100% | Sempre |
|
|
1–21 | 30% | Comum |
|
|
1–20 | 30% | Comum |
|
|
1–15 | 30% | Comum |
|
|
1–3 | 30% | Comum |
|
|
1–2 | 30% | Comum |
|
|
1–3 | 21% | Incomum |
|
|
1 | 21% | Incomum |
|
|
1 | 15% | Incomum |
|
|
1 | 15% | Incomum |
|
|
1 | 4,5% | Semi-raro |
Falas
- Now chhhou shhhee me ... Now chhhou don't.
- Chhhhou are marked ashhh my prey.
- Catchhhh me if chhhou can.
- Die!
- Psssst, I am over chhhere.