Atributos
- Peso
- 0,10 oz
Onde conseguir
Comprar de NPC
| NPC | Preço |
|---|---|
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold |
Dropado por
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Criatura | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1–5 | 100% | Sempre |
|
|
1–5 | 100% | Sempre |
|
|
1–18 | 100% | Sempre |
|
|
1–3 | 100% | Sempre |
|
|
1–5 | 100% | Sempre |
|
|
1–3 | 100% | Sempre |
|
|
1–5 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1–8 | 100% | Comum |
|
|
1–2 | 85,1% | Comum |
|
|
1–2 | 85,1% | Comum |
|
|
1–2 | 85,1% | Comum |
|
|
1–2 | 82,8% | Comum |
|
|
1–9 | 81% | Comum |
|
|
1 | 75% | Comum |
|
|
1–10 | 75% | Comum |
|
|
1–3 | 65,8% | Comum |
|
|
1–10 | 63% | Comum |
|
|
1–2 | 60% | Comum |
|
|
1 | 54,7% | Comum |
|
|
1–2 | 54% | Comum |
|
|
1–3 | 46,1% | Comum |
|
|
1–10 | 45% | Comum |
|
|
1–5 | 45% | Comum |
|
|
1–5 | 42,6% | Comum |
|
|
1–10 | 41,4% | Comum |
|
|
1–10 | 41,4% | Comum |
|
|
1–10 | 41,4% | Comum |
|
|
1–10 | 40,5% | Comum |
|
|
1–98 | 36% | Comum |
|
|
1–5 | 36% | Comum |
|
|
1–9 | 36% | Comum |
|
|
1–3 | 36% | Comum |
|
|
1–9 | 36% | Comum |
|
|
1–9 | 36% | Comum |
|
|
1 | 36% | Comum |
|
|
1–9 | 36% | Comum |
|
|
1–9 | 36% | Comum |
|
|
1–9 | 36% | Comum |
|
|
1–27 | 35,4% | Comum |
|
|
1–25 | 35% | Comum |
|
|
1–4 | 33% | Comum |
|
|
1–4 | 33% | Comum |
|
|
1–4 | 33% | Comum |
|
|
1–4 | 33% | Comum |
|
|
1–4 | 33% | Comum |
|
|
1–4 | 33% | Comum |
|
|
1–4 | 33% | Comum |
|
|
1–4 | 33% | Comum |
|
|
1–4 | 33% | Comum |
|
|
1–4 | 33% | Comum |
|
|
1–4 | 33% | Comum |
|
|
1–4 | 33% | Comum |
|
|
1–5 | 30,5% | Comum |
|
|
1–10 | 30% | Comum |
|
|
1–5 | 30% | Comum |
|
|
1–10 | 30% | Comum |
|
|
1–3 | 28,5% | Comum |
|
|
1–5 | 28,2% | Comum |
|
|
1–5 | 26,1% | Comum |
|
|
1–3 | 25,3% | Comum |
|
|
1–5 | 24% | Incomum |
|
|
1–5 | 24% | Incomum |
|
|
1–4 | 21,4% | Incomum |
|
|
1–3 | 21% | Incomum |
|
|
1 | 18,6% | Incomum |
|
|
1–3 | 16,8% | Incomum |
|
|
1 | 16,7% | Incomum |
|
|
1 | 16,7% | Incomum |
|
|
1 | 16,7% | Incomum |
|
|
1–2 | 16,2% | Incomum |
|
|
1 | 15,9% | Incomum |
|
|
1 | 15,6% | Incomum |
|
|
1 | 15% | Incomum |
|
|
1 | 15% | Incomum |
|
|
1 | 15% | Incomum |
|
|
1–8 | 15% | Incomum |
|
|
1 | 15% | Incomum |
|
|
1–3 | 15% | Incomum |
|
|
1 | 15% | Incomum |
|
|
1–2 | 14,7% | Incomum |
|
|
1–3 | 14% | Incomum |
|
|
1–2 | 13,2% | Incomum |
|
|
1 | 12,3% | Incomum |
|
|
1–4 | 11,7% | Incomum |
|
|
1–2 | 10,8% | Incomum |
|
|
1–10 | 10,8% | Incomum |
|
|
1–3 | 10,6% | Incomum |
|
|
1–2 | 9,93% | Incomum |
|
|
1 | 9,57% | Incomum |
|
|
1–9 | 9% | Incomum |
|
|
1 | 8,8% | Incomum |
|
|
1–13 | 8,67% | Incomum |
|
|
1–10 | 8,56% | Incomum |
|
|
1–3 | 7,74% | Incomum |
|
|
1–4 | 7,68% | Incomum |
|
|
1–2 | 6,67% | Incomum |
|
|
1–2 | 6,51% | Incomum |
|
|
1–2 | 5,7% | Incomum |
|
|
1–2 | 5,7% | Incomum |
|
|
1–5 | 5,49% | Incomum |
|
|
1–3 | 3,9% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,57% | Semi-raro |
|
|
1–3 | 3,51% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,39% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,33% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,97% | Semi-raro |
|
|
1–2 | 2,43% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,13% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,73% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,65% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,08% | Semi-raro |
|
|
1–3 | 0,84% | Raro |
|
|
1–3 | 0,75% | Raro |
Vender para NPC
| NPC | Preço |
|---|---|
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold |