Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
90%
Terra
0%
Fogo
0%
Energia
100%
Gelo
50%
Sagrado
125%
Morte
0%
Afogamento
100%
Dreno de vida
0%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Terra
Fogo
Morte
Dreno de vida
Paralisia
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | skill 150 / atk 60 | Alvo | 100% | 2s |
| Terra | 100–400 | Área (raio 4) · alcance 7 | 9% | 2s |
| Dreno de vida | 100–400 | Área (raio 4) · alcance 7 | 9% | 2s |
| Físico | 0–615 | alcance 7 | 11% | 2s |
| Undead Dragon Curse | — | — | 9% | 2s |
| Dreno de vida | 200–700 | Onda de 8 sqm | 9% | 2s |
| Morte | 400–550 | Onda de 8 sqm | 9% | 2s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +200–250 | — | 15% | 2s |
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1–198 | 100% | Sempre |
|
|
1–5 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 96,8% | Comum |
|
|
1–2 | 82,8% | Comum |
|
|
1–3 | 77% | Comum |
|
|
1–5 | 73,9% | Comum |
|
|
1–3 | 71,2% | Comum |
|
|
1–2 | 63,9% | Comum |
|
|
1–15 | 47,2% | Comum |
|
|
1 | 43,7% | Comum |
|
|
1 | 43,7% | Comum |
|
|
1 | 15,1% | Incomum |
|
|
1 | 14,8% | Incomum |
|
|
1 | 12,9% | Incomum |
|
|
1 | 5,85% | Incomum |
|
|
1 | 4,89% | Semi-raro |
|
|
1 | 4,89% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,51% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,42% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,76% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,55% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,55% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,59% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,5% | Semi-raro |
Falas
- FEEEED MY ETERNAL HUNGER!
- I SENSE LIFE