Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
50%
Terra
0%
Fogo
0%
Energia
20%
Gelo
105%
Sagrado
105%
Morte
20%
Afogamento
100%
Dreno de vida
100%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Terra
Fogo
Paralisia
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | 0–2.250 | Alvo | 100% | 2s |
| Fogo | 500–1.210 | Área (raio 7) · alcance 7 | 35% | 3s |
| Físico | 0–580 | Área (raio 5) · Ao redor · alcance 7 | 40% | 1,8s |
| Energia | 300–1.450 | Onda de 8 sqm | 30% | 3s |
| Físico | 200–480 | Área (raio 5) · Ao redor · alcance 7 | 20% | 2,5s |
| Físico | 250–500 | Área (raio 13) · Ao redor · alcance 7 | 15% | 2s |
| Físico | 200–450 | Área (raio 14) · Ao redor | 20% | 2s |
| Físico | 100–200 | Área (raio 3) · Ao redor · alcance 7 | 15% | 3s |
| Paralisia | velocidade -400 | alcance 7 · por 20s | 15% | 2s |
| Dreno de mana | 70–320 | Área (raio 3) | 15% | 2s |
| Dark Torturer Skill Reducer | — | — | 5% | 2s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +800–1.100 | — | 35% | 3s |
| Cura | +3.800–4.000 | — | 15% | 9s |
| Aumento de velocidade | velocidade +470 | por 6s | 80% | 4s |
Invocações
| Criatura | Máx. | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Demon | 1 | 33% | 4s |
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1–74 | 100% | Sempre |
|
|
1–5 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1–18 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1–7 | 81% | Comum |
|
|
1–9 | 81% | Comum |
|
|
1 | 81% | Comum |
|
|
1 | 81% | Comum |
|
|
1 | 75% | Comum |
|
|
1–7 | 66% | Comum |
|
|
1–2 | 66% | Comum |
|
|
1 | 66% | Comum |
|
|
1 | 66% | Comum |
|
|
1 | 66% | Comum |
|
|
1 | 66% | Comum |
|
|
1 | 54% | Comum |
|
|
1 | 54% | Comum |
|
|
1 | 54% | Comum |
|
|
1 | 54% | Comum |
|
|
1 | 54% | Comum |
|
|
1 | 54% | Comum |
|
|
1 | 54% | Comum |
|
|
1 | 54% | Comum |
|
|
1 | 54% | Comum |
|
|
1–11 | 39% | Comum |
|
|
1–13 | 39% | Comum |
|
|
1–35 | 39% | Comum |
|
|
1 | 39% | Comum |
|
|
1 | 39% | Comum |
|
|
1 | 39% | Comum |
|
|
1 | 39% | Comum |
|
|
1 | 39% | Comum |
|
|
1 | 27% | Comum |
|
|
1 | 27% | Comum |
|
|
1 | 27% | Comum |
|
|
1 | 27% | Comum |
|
|
1 | 27% | Comum |
|
|
1 | 27% | Comum |
|
|
1 | 27% | Comum |
|
|
1 | 27% | Comum |
|
|
1 | 27% | Comum |
|
|
1 | 27% | Comum |
|
|
1 | 27% | Comum |
|
|
1 | 27% | Comum |
|
|
1–5 | 13,5% | Incomum |
|
|
1 | 13,5% | Incomum |
|
|
1 | 13,5% | Incomum |
|
|
1 | 13,5% | Incomum |
|
|
1 | 13,5% | Incomum |
|
|
1 | 13,5% | Incomum |
|
|
1 | 13,5% | Incomum |
|
|
1 | 1,5% | Semi-raro |
Falas
- I AM MORGAROTH, LORD OF THE TRIANGLE... AND YOU ARE LOST!
- MY SEED IS FEAR AND MY HARVEST ARE YOUR SOULS!
- ZATHROTH! LOOK AT THE DESTRUCTION I AM CAUSING IN YOUR NAME!
- THE TRIANGLE OF TERROR WILL RISE!