Atributos
- Peso
- 0,10 oz
Onde conseguir
Comprar de NPC
| NPC | Preço |
|---|---|
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold | |
| 500 gold |
Dropado por
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Criatura | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1–5 | 100% | Sempre |
|
|
1–10 | 100% | Sempre |
|
|
1–10 | 100% | Sempre |
|
|
1–10 | 100% | Sempre |
|
|
1–12 | 100% | Sempre |
|
|
1–5 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1–12 | 100% | Sempre |
|
|
1–12 | 100% | Sempre |
|
|
1–5 | 100% | Sempre |
|
|
1–9 | 100% | Sempre |
|
|
1–12 | 90% | Comum |
|
|
1–3 | 90% | Comum |
|
|
1–7 | 81% | Comum |
|
|
1–10 | 75% | Comum |
|
|
1–7 | 75% | Comum |
|
|
1–12 | 62,7% | Comum |
|
|
1–10 | 60% | Comum |
|
|
1–5 | 60% | Comum |
|
|
1–2 | 60% | Comum |
|
|
1–10 | 57% | Comum |
|
|
1–10 | 57% | Comum |
|
|
1–10 | 57% | Comum |
|
|
1–5 | 49,1% | Comum |
|
|
1–100 | 48% | Comum |
|
|
1–10 | 46,5% | Comum |
|
|
1–13 | 45,3% | Comum |
|
|
1–12 | 45% | Comum |
|
|
1–5 | 45% | Comum |
|
|
1–10 | 44,1% | Comum |
|
|
1–10 | 44,1% | Comum |
|
|
1–10 | 44,1% | Comum |
|
|
1–14 | 42,1% | Comum |
|
|
1 | 42% | Comum |
|
|
1 | 42% | Comum |
|
|
1–12 | 39,5% | Comum |
|
|
1–4 | 39% | Comum |
|
|
1–3 | 39% | Comum |
|
|
1–5 | 37,5% | Comum |
|
|
1–3 | 36% | Comum |
|
|
1 | 36% | Comum |
|
|
1–7 | 36% | Comum |
|
|
1–5 | 36% | Comum |
|
|
1–27 | 35,4% | Comum |
|
|
1 | 33,5% | Comum |
|
|
1–4 | 33,3% | Comum |
|
|
1–6 | 33% | Comum |
|
|
1–3 | 32,7% | Comum |
|
|
1–25 | 32,2% | Comum |
|
|
1–2 | 30,9% | Comum |
|
|
1–3 | 30,6% | Comum |
|
|
1–5 | 30,5% | Comum |
|
|
1–5 | 30,5% | Comum |
|
|
1–5 | 30,5% | Comum |
|
|
1–5 | 30,5% | Comum |
|
|
1–10 | 30% | Comum |
|
|
1–5 | 30% | Comum |
|
|
1–10 | 30% | Comum |
|
|
1–3 | 30% | Comum |
|
|
1–12 | 30% | Comum |
|
|
1–12 | 30% | Comum |
|
|
1–5 | 30% | Comum |
|
|
1–5 | 29% | Comum |
|
|
1–5 | 29% | Comum |
|
|
1–5 | 24% | Incomum |
|
|
1 | 21% | Incomum |
|
|
1–3 | 21% | Incomum |
|
|
1–2 | 20,7% | Incomum |
|
|
1–5 | 20,3% | Incomum |
|
|
1–3 | 19,8% | Incomum |
|
|
1–2 | 19,4% | Incomum |
|
|
1–2 | 19,4% | Incomum |
|
|
1–4 | 18,8% | Incomum |
|
|
1–2 | 18% | Incomum |
|
|
1–5 | 17,6% | Incomum |
|
|
1 | 17,6% | Incomum |
|
|
1 | 17,3% | Incomum |
|
|
1–3 | 16,1% | Incomum |
|
|
1 | 15,8% | Incomum |
|
|
1–2 | 15,3% | Incomum |
|
|
1–11 | 15,2% | Incomum |
|
|
1–5 | 14,5% | Incomum |
|
|
1–3 | 14,4% | Incomum |
|
|
1–3 | 14% | Incomum |
|
|
1–2 | 12,2% | Incomum |
|
|
1–4 | 11,3% | Incomum |
|
|
1–2 | 10,8% | Incomum |
|
|
1–5 | 10,7% | Incomum |
|
|
1–5 | 10,7% | Incomum |
|
|
1–5 | 10,7% | Incomum |
|
|
1–2 | 10,2% | Incomum |
|
|
1 | 9,31% | Incomum |
|
|
1–3 | 9,3% | Incomum |
|
|
1–2 | 9% | Incomum |
|
|
1–2 | 9% | Incomum |
|
|
1–5 | 9% | Incomum |
|
|
1–20 | 9% | Incomum |
|
|
1–2 | 9% | Incomum |
|
|
1–4 | 8,88% | Incomum |
|
|
1–3 | 8,7% | Incomum |
|
|
1 | 8,64% | Incomum |
|
|
1–4 | 8,11% | Incomum |
|
|
1–5 | 8,07% | Incomum |
|
|
1–2 | 7,62% | Incomum |
|
|
1–4 | 7,56% | Incomum |
|
|
1–2 | 7,11% | Incomum |
|
|
1–3 | 6,9% | Incomum |
|
|
1–3 | 6,69% | Incomum |
|
|
1–3 | 6,69% | Incomum |
|
|
1–3 | 6,69% | Incomum |
|
|
1–3 | 4,8% | Semi-raro |
|
|
1–4 | 4,77% | Semi-raro |
|
|
1–2 | 4,48% | Semi-raro |
|
|
1–3 | 3,9% | Semi-raro |
|
|
1–3 | 3,51% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,36% | Semi-raro |
|
|
1–2 | 3,3% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,15% | Semi-raro |
|
|
1–2 | 3% | Semi-raro |
|
|
1–2 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,85% | Semi-raro |
|
|
1–2 | 2,82% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,76% | Semi-raro |
|
|
1–5 | 2,7% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,86% | Semi-raro |
|
|
1–3 | 1,35% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,24% | Semi-raro |
|
|
1–3 | 0,9% | Raro |
|
|
1 | 0,75% | Raro |
|
|
1 | 0,33% | Raro |
Vender para NPC
| NPC | Preço |
|---|---|
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold | |
| 250 gold |