Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
100%
Terra
0%
Fogo
10%
Energia
0%
Gelo
100%
Sagrado
80%
Morte
100%
Afogamento
100%
Dreno de vida
0%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Terra
Energia
Dreno de vida
Paralisia
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | 0–350 | Alvo | 100% | 2s |
| Dreno de mana | 1.500–1.700 | alcance 7 | 20% | 2s |
| Dreno de vida | 1.300–1.450 | Onda de 8 sqm | 25% | 2s |
| Dreno de vida | 1.450–2.500 | Área (raio 6) · Ao redor | 21% | 2s |
| Dano contínuo | 20–40 | alcance 7 | 15% | 2s |
| Dreno de vida | 900–1.000 | Área (raio 3) · Ao redor · alcance 4 | 15% | 2s |
| Dano contínuo | 1.300–1.900 | Área (raio 6) · Ao redor | 30% | 1s |
| Dano contínuo | 1.500–2.600 | Área (raio 7) · alcance 7 | 50% | 1s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +900–1.500 | — | 10% | 2s |
| Invisibilidade | — | — | 20% | 4s |
Invocações
| Criatura | Máx. | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Demon | 1 | 12% | 3s |
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1–884 | 100% | Sempre |
|
|
1–2 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 78% | Comum |
|
|
1 | 78% | Comum |
|
|
1 | 72% | Comum |
|
|
1 | 66% | Comum |
|
|
1 | 66% | Comum |
|
|
1 | 66% | Comum |
|
|
1 | 60% | Comum |
|
|
1 | 60% | Comum |
|
|
1 | 60% | Comum |
|
|
1 | 60% | Comum |
|
|
1 | 54% | Comum |
|
|
1 | 54% | Comum |
|
|
1 | 54% | Comum |
|
|
1 | 54% | Comum |
|
|
1 | 54% | Comum |
|
|
1 | 54% | Comum |
|
|
1 | 48% | Comum |
|
|
1 | 48% | Comum |
|
|
1 | 48% | Comum |
|
|
1–100 | 48% | Comum |
|
|
1–5 | 42% | Comum |
|
|
1–5 | 42% | Comum |
|
|
1 | 42% | Comum |
|
|
1 | 42% | Comum |
|
|
1 | 42% | Comum |
|
|
1 | 42% | Comum |
|
|
1 | 36% | Comum |
|
|
1 | 36% | Comum |
|
|
1 | 36% | Comum |
|
|
1–98 | 36% | Comum |
|
|
1–88 | 36% | Comum |
|
|
1 | 30% | Comum |
|
|
1 | 30% | Comum |
|
|
1 | 30% | Comum |
|
|
1–54 | 30% | Comum |
|
|
1–87 | 30% | Comum |
|
|
1 | 24% | Incomum |
|
|
1 | 24% | Incomum |
|
|
1–58 | 24% | Incomum |
|
|
1 | 24% | Incomum |
|
|
1–9 | 24% | Incomum |
Falas
- NO ONE WILL STOP ME THIS TIME!
- THE POWER IS MINE!
- I returned from death and you dream about defeating me?
- Witness the first seconds of my eternal world domination!
- Even in my weakened state I will crush you all!