Atributos
- Tipo de arma
- Machado
- Ataque
- 27
- Defesa
- 16
- Defesa extra
- +1
- Dano de Fogo
- 11
- Peso
- 40,00 oz
Dropado por
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Criatura | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 60% | Comum |
|
|
1 | 51% | Comum |
|
|
1 | 47,4% | Comum |
|
|
1 | 37,5% | Comum |
|
|
1 | 33% | Comum |
|
|
1 | 30% | Comum |
|
|
1 | 27% | Comum |
|
|
1 | 20% | Incomum |
|
|
1 | 17,8% | Incomum |
|
|
1 | 15,9% | Incomum |
|
|
1 | 15% | Incomum |
|
|
1 | 13,5% | Incomum |
|
|
1 | 13,3% | Incomum |
|
|
1 | 11,5% | Incomum |
|
|
1 | 9,99% | Incomum |
|
|
1 | 9,93% | Incomum |
|
|
1 | 9,75% | Incomum |
|
|
1 | 9% | Incomum |
|
|
1 | 7,95% | Incomum |
|
|
1 | 7,56% | Incomum |
|
|
1 | 6,45% | Incomum |
|
|
1 | 4,68% | Semi-raro |
|
|
1 | 4,2% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,99% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,13% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,5% | Semi-raro |
Vender para NPC
| NPC | Preço |
|---|---|
| 280 gold | |
| 8.000 gold | |
| 8.000 gold |