Atributos
- Ranura
- Cuerpo
- Armadura
- 14
- Peso
- 110,00 oz
Protección
Muerte +5%
Sagrado -5%
Lo sueltan
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Criatura | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 15% | Poco común |
|
|
1 | 6% | Poco común |
|
|
1 | 5,04% | Poco común |
|
|
1 | 5,04% | Poco común |
|
|
1 | 4,2% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,57% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,8% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,59% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,2% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,87% | Raro |
|
|
1 | 0,87% | Raro |
|
|
1 | 0,828% | Raro |
|
|
1 | 0,81% | Raro |
Vender a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 18.000 gold | |
| 18.000 gold | |
| 18.000 gold |