Atributos
- Ranura
- Collar
- Cargas
- 5
- Peso
- 7,00 oz
Protección
Físico +60%
Tierra +40%
Lo sueltan
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Criatura | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 45% | Común |
|
|
1 | 29,8% | Común |
|
|
1 | 28,8% | Común |
|
|
1 | 25,5% | Común |
|
|
1 | 22,5% | Poco común |
|
|
1 | 17,6% | Poco común |
|
|
1 | 17,6% | Poco común |
|
|
1 | 16,1% | Poco común |
|
|
1 | 15,8% | Poco común |
|
|
1 | 15,3% | Poco común |
|
|
1 | 15% | Poco común |
|
|
1 | 9% | Poco común |
|
|
1 | 8,19% | Poco común |
|
|
1 | 8,11% | Poco común |
|
|
1 | 7,5% | Poco común |
|
|
1 | 7,5% | Poco común |
|
|
1 | 7,17% | Poco común |
|
|
1 | 6,9% | Poco común |
|
|
1 | 6% | Poco común |
|
|
1 | 4,8% | Semi-raro |
|
|
1–4 | 3,6% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,42% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,76% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,4% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,5% | Semi-raro |
Vender a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 3.000 gold | |
| 3.000 gold | |
| 3.000 gold |