Atributos
- Ranura
- Collar
- Cargas
- 200
- Peso
- 5,00 oz
Protección
Hielo +20%
Energía -10%
Lo sueltan
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Criatura | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 75% | Común |
|
|
1 | 63% | Común |
|
|
1 | 50,7% | Común |
|
|
1 | 24% | Poco común |
|
|
1 | 22,5% | Poco común |
|
|
1 | 16% | Poco común |
|
|
1 | 16% | Poco común |
|
|
1 | 16% | Poco común |
|
|
1 | 15% | Poco común |
|
|
1 | 12% | Poco común |
|
|
1 | 10,5% | Poco común |
|
|
1 | 9,87% | Poco común |
|
|
1 | 5,55% | Poco común |
|
|
1 | 3,6% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,64% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,1% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,01% | Semi-raro |
Vender a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 1.500 gold | |
| 1.500 gold | |
| 1.500 gold |