Atributos
- Ranura
- Cuerpo
- Armadura
- 13
- Peso
- 84,50 oz
Protección
Hielo +3%
Energía -3%
Lo sueltan
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Criatura | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 90% | Común |
|
|
1 | 24% | Poco común |
|
|
1 | 19,5% | Poco común |
|
|
1 | 15% | Poco común |
|
|
1 | 15% | Poco común |
|
|
1 | 13,5% | Poco común |
|
|
1 | 13,5% | Poco común |
|
|
1 | 11,1% | Poco común |
|
|
1 | 9,69% | Poco común |
|
|
1 | 2,58% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,31% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,77% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,77% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,77% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,68% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,75% | Raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
|
|
1 | 0,27% | Raro |
|
|
1 | 0,06% | Muy raro |
|
|
1 | 0,06% | Muy raro |
Vender a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 16.000 gold | |
| 16.000 gold | |
| 16.000 gold |