Atributos
- Ranura
- Dos manos
- Tipo de arma
- Espada
- Ataque
- 35
- Defensa
- 26
- Peso
- 69,00 oz
Lo sueltan
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Criatura | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 90% | Común |
|
|
1 | 66% | Común |
|
|
1 | 58,3% | Común |
|
|
1 | 28,5% | Común |
|
|
1 | 21% | Poco común |
|
|
1 | 21% | Poco común |
|
|
1 | 20,1% | Poco común |
|
|
1 | 17,6% | Poco común |
|
|
1 | 15% | Poco común |
|
|
1 | 15% | Poco común |
|
|
1 | 14,3% | Poco común |
|
|
1 | 14,1% | Poco común |
|
|
1 | 9,9% | Poco común |
|
|
1 | 8,33% | Poco común |
|
|
1 | 7,47% | Poco común |
|
|
1 | 6,3% | Poco común |
|
|
1 | 6% | Poco común |
|
|
1 | 2,7% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,51% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,74% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,2% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,75% | Raro |
|
|
1 | 0,531% | Raro |
|
|
1 | 0,3% | Raro |
Vender a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 600 gold | |
| 600 gold | |
| 600 gold |