Atributos
- Ranura
- Dos manos
- Tipo de arma
- Maza
- Ataque
- 44
- Defensa
- 21
- Peso
- 63,00 oz
Lo sueltan
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Criatura | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 90% | Común |
|
|
1 | 75% | Común |
|
|
1 | 41% | Común |
|
|
1 | 36% | Común |
|
|
1 | 20,7% | Poco común |
|
|
1 | 18% | Poco común |
|
|
1 | 18% | Poco común |
|
|
1 | 16,6% | Poco común |
|
|
1 | 15% | Poco común |
|
|
1 | 15% | Poco común |
|
|
1 | 9% | Poco común |
|
|
1 | 8,76% | Poco común |
|
|
1 | 7,62% | Poco común |
|
|
1 | 6,6% | Poco común |
|
|
1 | 5,82% | Poco común |
|
|
1 | 5,82% | Poco común |
|
|
1 | 5,61% | Poco común |
|
|
1 | 4,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 4,08% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,4% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,4% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,4% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,84% | Raro |
|
|
1 | 0,75% | Raro |
|
|
1 | 0,363% | Raro |
|
|
1 | 0,36% | Raro |
Vender a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 9.000 gold | |
| 9.000 gold | |
| 9.000 gold |