Atributos
- Ranura
- Cabeza
- Armadura
- 5
- Peso
- 10,00 oz
Protección
Tierra +4%
Fuego -5%
Lo sueltan
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Criatura | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 50,7% | Común |
|
|
1 | 41,1% | Común |
|
|
1 | 36% | Común |
|
|
1 | 27,6% | Común |
|
|
1 | 26,2% | Común |
|
|
1 | 23,4% | Poco común |
|
|
1 | 22,2% | Poco común |
|
|
1 | 21,3% | Poco común |
|
|
1 | 21,3% | Poco común |
|
|
1 | 19,2% | Poco común |
|
|
1 | 17,7% | Poco común |
|
|
1 | 16,8% | Poco común |
|
|
1 | 14,5% | Poco común |
|
|
1 | 14% | Poco común |
|
|
1 | 13,5% | Poco común |
|
|
1 | 12% | Poco común |
|
|
1 | 4,8% | Semi-raro |
|
|
1–4 | 3,9% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,6% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,47% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,05% | Semi-raro |
Vender a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 2.500 gold | |
| 2.500 gold | |
| 2.500 gold |