Atributos
- Ranura
- Cuerpo
- Armadura
- 11
- Peso
- 22,50 oz
Protección
Hielo +8%
Energía -8%
Lo sueltan
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Criatura | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 42% | Común |
|
|
1 | 24% | Poco común |
|
|
1 | 24% | Poco común |
|
|
1 | 24% | Poco común |
|
|
1 | 16,7% | Poco común |
|
|
1 | 15% | Poco común |
|
|
1 | 12,8% | Poco común |
|
|
1 | 11,8% | Poco común |
|
|
1 | 9,66% | Poco común |
|
|
1 | 9,59% | Poco común |
|
|
1 | 9,45% | Poco común |
|
|
1 | 9,18% | Poco común |
|
|
1 | 8,4% | Poco común |
|
|
1 | 7,5% | Poco común |
|
|
1 | 5,7% | Poco común |
|
|
1 | 4,2% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,89% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,32% | Semi-raro |
Vender a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 11.000 gold | |
| 11.000 gold | |
| 11.000 gold |