Atributos
- Slot
- Colar
- Cargas
- 200
- Peso
- 5,00 oz
Proteção
Terra +20%
Fogo -10%
Dropado por
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Criatura | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 44,8% | Comum |
|
|
1 | 30% | Comum |
|
|
1 | 30% | Comum |
|
|
1 | 25,4% | Comum |
|
|
1 | 24% | Incomum |
|
|
1 | 20% | Incomum |
|
|
1 | 18,2% | Incomum |
|
|
1 | 16,5% | Incomum |
|
|
1 | 16,5% | Incomum |
|
|
1 | 16,5% | Incomum |
|
|
1 | 16% | Incomum |
|
|
1 | 15,2% | Incomum |
|
|
1 | 15% | Incomum |
|
|
1 | 14,4% | Incomum |
|
|
1 | 14% | Incomum |
|
|
1 | 13,6% | Incomum |
|
|
1 | 9,6% | Incomum |
|
|
1 | 9,17% | Incomum |
|
|
1 | 7,08% | Incomum |
|
|
1–4 | 6,6% | Incomum |
|
|
1 | 6,54% | Incomum |
|
|
1 | 6% | Incomum |
|
|
1 | 6% | Incomum |
|
|
1 | 3,3% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,1% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,1% | Semi-raro |
Vender para NPC
| NPC | Preço |
|---|---|
| 1.500 gold | |
| 1.500 gold | |
| 1.500 gold |