Atributos
- Ranura
- Collar
- Cargas
- 200
- Peso
- 5,00 oz
Protección
Tierra +20%
Fuego -10%
Lo sueltan
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Criatura | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 44,8% | Común |
|
|
1 | 30% | Común |
|
|
1 | 30% | Común |
|
|
1 | 25,4% | Común |
|
|
1 | 24% | Poco común |
|
|
1 | 20% | Poco común |
|
|
1 | 18,2% | Poco común |
|
|
1 | 16,5% | Poco común |
|
|
1 | 16,5% | Poco común |
|
|
1 | 16,5% | Poco común |
|
|
1 | 16% | Poco común |
|
|
1 | 15,2% | Poco común |
|
|
1 | 15% | Poco común |
|
|
1 | 14,4% | Poco común |
|
|
1 | 14% | Poco común |
|
|
1 | 13,6% | Poco común |
|
|
1 | 9,6% | Poco común |
|
|
1 | 9,17% | Poco común |
|
|
1 | 7,08% | Poco común |
|
|
1–4 | 6,6% | Poco común |
|
|
1 | 6,54% | Poco común |
|
|
1 | 6% | Poco común |
|
|
1 | 6% | Poco común |
|
|
1 | 3,3% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,1% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,1% | Semi-raro |
Vender a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 1.500 gold | |
| 1.500 gold | |
| 1.500 gold |