Atributos
- Ranura
- Collar
- Cargas
- 250
- Peso
- 5,50 oz
Protección
Físico +6%
Dónde conseguir
Comprar a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 700 gold | |
| 700 gold | |
| 700 gold |
Lo sueltan
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Criatura | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 70,6% | Común |
|
|
1 | 60% | Común |
|
|
1 | 45% | Común |
|
|
1 | 45% | Común |
|
|
1 | 30% | Común |
|
|
1 | 28,5% | Común |
|
|
1 | 26,2% | Común |
|
|
1 | 22,5% | Poco común |
|
|
1 | 15% | Poco común |
|
|
1 | 14% | Poco común |
|
|
1 | 13,5% | Poco común |
|
|
1 | 11,5% | Poco común |
|
|
1 | 8,07% | Poco común |
|
|
1 | 7,98% | Poco común |
|
|
1 | 6,6% | Poco común |
|
|
1 | 6,57% | Poco común |
|
|
1 | 4,74% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,75% | Semi-raro |
|
|
1–4 | 3,6% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,3% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,97% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,55% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,4% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,37% | Semi-raro |
Vender a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 100 gold | |
| 100 gold |