Atributos
- Ranura
- Cabeza
- Armadura
- 5
- Peso
- 10,00 oz
Protección
Energía +4%
Tierra -5%
Lo sueltan
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Criatura | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 28,4% | Común |
|
|
1 | 27,3% | Común |
|
|
1 | 24% | Poco común |
|
|
1 | 21,3% | Poco común |
|
|
1 | 16,2% | Poco común |
|
|
1 | 12% | Poco común |
|
|
1 | 11,3% | Poco común |
|
|
1 | 10,5% | Poco común |
|
|
1 | 8,85% | Poco común |
|
|
1 | 5,1% | Poco común |
|
|
1 | 4,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 4,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,96% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,56% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,81% | Raro |
Vender a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 2.500 gold | |
| 2.500 gold | |
| 2.500 gold |