Atributos
- Ranura
- Cabeza
- Armadura
- 5
- Peso
- 10,00 oz
Protección
Fuego +4%
Hielo -5%
Lo sueltan
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Criatura | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 28,5% | Común |
|
|
1 | 19,2% | Poco común |
|
|
1 | 14% | Poco común |
|
|
1 | 13% | Poco común |
|
|
1 | 11,7% | Poco común |
|
|
1 | 11,1% | Poco común |
|
|
1 | 10,1% | Poco común |
|
|
1 | 9% | Poco común |
|
|
1 | 5,58% | Poco común |
|
|
1 | 5,33% | Poco común |
|
|
1 | 5,33% | Poco común |
|
|
1 | 5,33% | Poco común |
|
|
1 | 4,77% | Semi-raro |
|
|
1 | 4,29% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,85% | Semi-raro |
Vender a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 2.500 gold | |
| 2.500 gold | |
| 2.500 gold |