Atributos
- Ranura
- Collar
- Cargas
- 200
- Peso
- 5,00 oz
Protección
Fuego +20%
Hielo -10%
Lo sueltan
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Criatura | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 65,8% | Común |
|
|
1 | 65,8% | Común |
|
|
1 | 36% | Común |
|
|
1 | 29% | Común |
|
|
1 | 26,7% | Común |
|
|
1 | 21,5% | Poco común |
|
|
1 | 21% | Poco común |
|
|
1 | 18% | Poco común |
|
|
1 | 17,1% | Poco común |
|
|
1 | 16,5% | Poco común |
|
|
1 | 16% | Poco común |
|
|
1 | 15,4% | Poco común |
|
|
1 | 11,1% | Poco común |
|
|
1 | 9,36% | Poco común |
|
|
1 | 9% | Poco común |
|
|
1 | 8,7% | Poco común |
|
|
1 | 8,7% | Poco común |
|
|
1 | 8,4% | Poco común |
|
|
1 | 7,5% | Poco común |
|
|
1 | 5,76% | Poco común |
|
|
1 | 5,76% | Poco común |
|
|
1 | 5,1% | Poco común |
|
|
1 | 3,96% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,9% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,91% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,4% | Semi-raro |
Vender a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 1.500 gold | |
| 1.500 gold | |
| 1.500 gold |