Atributos
- Ranura
- Collar
- Cargas
- 200
- Peso
- 5,00 oz
Protección
Energía +20%
Tierra -10%
Lo sueltan
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Criatura | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 81% | Común |
|
|
1 | 28,5% | Común |
|
|
1 | 27,6% | Común |
|
|
1 | 27,6% | Común |
|
|
1 | 24,9% | Poco común |
|
|
1 | 24,8% | Poco común |
|
|
1 | 20,5% | Poco común |
|
|
1 | 14,2% | Poco común |
|
|
1 | 13,5% | Poco común |
|
|
1 | 12,3% | Poco común |
|
|
1 | 8,59% | Poco común |
|
|
1 | 8,55% | Poco común |
|
|
1 | 6,6% | Poco común |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,19% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,13% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,13% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,13% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,56% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
Vender a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 1.500 gold | |
| 1.500 gold | |
| 1.500 gold |