Atributos
- Ranura
- Collar
- Cargas
- 200
- Peso
- 5,00 oz
Protección
Tierra +10%
Dónde conseguir
Comprar a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 100 gold | |
| 100 gold |
Lo sueltan
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Criatura | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 60% | Común |
|
|
1 | 53% | Común |
|
|
1 | 45% | Común |
|
|
1 | 45% | Común |
|
|
1 | 45% | Común |
|
|
1 | 39% | Común |
|
|
1 | 26,1% | Común |
|
|
1 | 17% | Poco común |
|
|
1 | 16,4% | Poco común |
|
|
1 | 14% | Poco común |
|
|
1 | 12% | Poco común |
|
|
1 | 11,4% | Poco común |
|
|
1 | 7,8% | Poco común |
|
|
1 | 4,68% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,06% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,06% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,4% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,69% | Raro |
|
|
1 | 0,3% | Raro |
|
|
1 | 0,24% | Raro |
|
|
1 | 0,21% | Raro |
|
|
1 | 0,21% | Raro |
|
|
1 | 0,15% | Muy raro |
Vender a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 50 gold | |
| 50 gold |