Atributos
- Ranura
- Cabeza
- Armadura
- 5
- Peso
- 10,00 oz
Protección
Hielo +4%
Energía -5%
Lo sueltan
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Criatura | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 75% | Común |
|
|
1 | 26,8% | Común |
|
|
1 | 21% | Poco común |
|
|
1 | 20,6% | Poco común |
|
|
1 | 17,8% | Poco común |
|
|
1–2 | 14,4% | Poco común |
|
|
1 | 13,1% | Poco común |
|
|
1 | 10,2% | Poco común |
|
|
1 | 9,75% | Poco común |
|
|
1 | 8,04% | Poco común |
|
|
1 | 6% | Poco común |
|
|
1 | 3,6% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,45% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,01% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,333% | Raro |
Vender a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 2.500 gold | |
| 2.500 gold | |
| 2.500 gold |