Atributos
- Ranura
- Cuerpo
- Armadura
- 11
- Peso
- 22,50 oz
Protección
Tierra +8%
Fuego -8%
Lo sueltan
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Criatura | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 45% | Común |
|
|
1 | 45% | Común |
|
|
1 | 43,6% | Común |
|
|
1 | 23,5% | Poco común |
|
|
1 | 21,8% | Poco común |
|
|
1 | 21,5% | Poco común |
|
|
1 | 17,6% | Poco común |
|
|
1 | 12% | Poco común |
|
|
1 | 11,5% | Poco común |
|
|
1 | 10,1% | Poco común |
|
|
1 | 6,3% | Poco común |
|
|
1 | 6,3% | Poco común |
|
|
1 | 4,86% | Semi-raro |
|
|
1–4 | 4,65% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,15% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,15% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,15% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,97% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,61% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,55% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,4% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,8% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,02% | Semi-raro |
Vender a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 11.000 gold | |
| 11.000 gold | |
| 11.000 gold |