Atributos
- Ranura
- Cabeza
- Armadura
- 3
- Skill distance
- +1
- Peso
- 11,00 oz
Protección
Tierra +4%
Lo sueltan
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Criatura | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1–2 | 90% | Común |
|
|
1 | 38,1% | Común |
|
|
1 | 36% | Común |
|
|
1 | 27% | Común |
|
|
1 | 26,8% | Común |
|
|
1 | 25,3% | Común |
|
|
1 | 16,7% | Poco común |
|
|
1 | 13,2% | Poco común |
|
|
1 | 9% | Poco común |
|
|
1 | 7,8% | Poco común |
|
|
1 | 6,6% | Poco común |
|
|
1 | 5,76% | Poco común |
|
|
1 | 5,4% | Poco común |
|
|
1 | 2,76% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,48% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,22% | Semi-raro |
Vender a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 5.000 gold | |
| 5.000 gold | |
| 5.000 gold | |
| 5.000 gold |