Atributos
- Tipo de arma
- Distância
- Ataque
- 32
- Alcance
- 3 sqm
- Chance de acerto
- +80%
- Peso
- 22,00 oz
Dropado por
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Criatura | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1–4 | 93,8% | Comum |
|
|
1–3 | 45,6% | Comum |
|
|
1–5 | 44,6% | Comum |
|
|
1 | 37,5% | Comum |
|
|
1 | 17,1% | Incomum |
|
|
1 | 15,8% | Incomum |
|
|
1 | 15,6% | Incomum |
|
|
1 | 15,5% | Incomum |
|
|
1 | 15% | Incomum |
|
|
1 | 14,1% | Incomum |
|
|
1 | 12,6% | Incomum |
|
|
1 | 6% | Incomum |
|
|
1 | 3,75% | Semi-raro |
Vender para NPC
| NPC | Preço |
|---|---|
| 25 gold |