Atributos
- Ranura
- Collar
- Cargas
- 20
- Peso
- 2,20 oz
Protección
Físico +10%
Magic +10%
Lo sueltan
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Criatura | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 27% | Común |
|
|
1 | 10,5% | Poco común |
|
|
1 | 7,5% | Poco común |
|
|
1 | 7,2% | Poco común |
|
|
1 | 2,16% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,2% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,96% | Raro |
|
|
1 | 0,75% | Raro |
|
|
1 | 0,39% | Raro |
|
|
1 | 0,39% | Raro |
Vender a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 2.000 gold | |
| 2.000 gold |