Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
90%
Terra
90%
Fogo
90%
Energia
90%
Gelo
90%
Sagrado
90%
Morte
90%
Afogamento
90%
Dreno de vida
90%
Dreno de mana
90%
Agonia
100%
Imunidades
Paralisia
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | 100–650 | Alvo | 100% | 2s |
| Morte | 250–400 | Alvo · alcance 7 | 20% | 2s |
| Energia | 200–300 | Alvo · alcance 7 | 25% | 2s |
| Wave Wrathful Enegery | 350–800 | — | 25% | 3s |
| Wave Wrathful Death | 350–800 | — | 20% | 2s |
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1–2 | 100% | Sempre |
|
|
1–55 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 14% | Incomum |
|
|
1–5 | 14% | Incomum |
|
|
1–14 | 14% | Incomum |
|
|
1–3 | 14% | Incomum |
|
|
1–3 | 14% | Incomum |
|
|
1–3 | 14% | Incomum |
|
|
1–6 | 14% | Incomum |
|
|
1 | 2,7% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,4% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,4% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,4% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,4% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,4% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,4% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,4% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,4% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
|
|
1 | 0,3% | Raro |
|
|
1 | 0,24% | Raro |
Falas
- WHAT! KEEP YOUR HANDS OFF THIS, MORTAL!
- THEY ARE BOUND TO ME, HOW DARE YOU