Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
100%
Terra
100%
Fogo
100%
Energia
100%
Gelo
100%
Sagrado
100%
Morte
100%
Afogamento
100%
Dreno de vida
0%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Dreno de vida
Paralisia
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | skill 250 / atk 350 | Alvo | 100% | 2s |
| Dreno de mana | 900–1.500 | alcance 7 | 7% | 1s |
| Embriaguez | — | Área (raio 5) · Ao redor · por 9s | 20% | 2s |
| Strength | — | alcance 7 | 9% | 1s |
| Energy Strike | 2.000–2.700 | alcance 1 | 30% | 2s |
| Fogo | 1.550–2.550 | Área (raio 7) · alcance 7 | 8% | 2s |
| Energia | 1.075–2.405 | Alvo · alcance 7 | 15% | 2s |
| Dreno de vida | 600–1.500 | Área (raio 8) · Ao redor | 20% | 1s |
| Dreno de vida | 750–1.200 | Onda de 8 sqm | 10% | 2s |
| Renegade Knight | — | — | 30% | 2s |
| Choking Fear Drown | — | — | 20% | 2s |
| Morte | 450–1.400 | Área (raio 4) | 20% | 2s |
| Dreno de mana | 800–2.300 | Área (raio 8) · Ao redor | 10% | 1s |
| Paralisia | velocidade -1900 | Área (raio 6) · Ao redor · por 60s | 12% | 1s |
| Strength | — | Área (raio 5) · Ao redor | 8% | 1s |
| Fogo | 100–700 | Área (raio 7) · alcance 7 | 34% | 1s |
| Dreno de vida | 300–950 | Onda de 8 sqm | 15% | 1s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +2.000–5.000 | — | 25% | 6s |
| Aumento de velocidade | velocidade +1901 | por 5s | 8% | 1s |
| Invisibilidade | — | — | 4% | 1s |
| Invisibilidade | — | — | 17% | 1s |
Invocações
| Criatura | Máx. | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Charger Summon | 3 | 10% | 3s |
| Spark Of Destruction | 5 | 10% | 3s |
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1–15 | 100% | Sempre |
|
|
1–7 | 100% | Sempre |
|
|
1–3 | 100% | Sempre |
|
|
1–3 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1–100 | 100% | Sempre |
|
|
1–12 | 100% | Sempre |
|
|
1–12 | 100% | Sempre |
|
|
1–10 | 100% | Sempre |
|
|
1–6 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1–12 | 100% | Comum |
|
|
1–10 | 100% | Comum |
|
|
1–8 | 100% | Comum |
|
|
1–6 | 100% | Comum |
|
|
1–3 | 100% | Comum |
|
|
1 | 100% | Comum |
|
|
1 | 100% | Comum |
|
|
1 | 100% | Comum |
|
|
1 | 100% | Comum |
|
|
1 | 100% | Comum |
|
|
1 | 100% | Comum |
|
|
1–20 | 45% | Comum |
|
|
1–12 | 45% | Comum |
|
|
1–12 | 45% | Comum |
|
|
1 | 15% | Incomum |
|
|
1 | 15% | Incomum |
|
|
1 | 15% | Incomum |
|
|
1 | 15% | Incomum |
|
|
1 | 15% | Incomum |
|
|
1 | 15% | Incomum |
|
|
1 | 15% | Incomum |
|
|
1 | 15% | Incomum |
|
|
1 | 15% | Incomum |
|
|
1 | 1,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,03% | Muito raro |
Falas
- I AM DEVOURER!