Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
100%
Terra
0%
Fogo
123%
Energia
100%
Gelo
100%
Sagrado
100%
Morte
100%
Afogamento
100%
Dreno de vida
100%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Terra
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | 0–900 | Alvo | 100% | 2s |
| Terra | 150–650 | alcance 7 | 25% | 2s |
| Corpo a corpo | 150–650 | Alvo | 20% | 3s |
| Paralisia | velocidade -800 | alcance 7 · por 20s | 6% | 1s |
| Dano contínuo | 34–35 | Área (raio 5) · Ao redor | 15% | 1s |
| Terra | 55–550 | Onda de 8 sqm | 17% | 3s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +150–450 | — | 20% | 1s |
Invocações
| Criatura | Máx. | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Slime | 8 | 100% | 2s |
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1–160 | 100% | Sempre |
|
|
1–3 | 21% | Incomum |
|
|
1 | 21% | Incomum |
|
|
1 | 21% | Incomum |
|
|
1 | 4,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 4,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
Falas
- You will become a feast for my maggots!