Daño recibido por elemento
Porcentaje de daño que recibe la criatura de cada elemento. El verde indica debilidad y el rojo, resistencia.
Físico
110%
Tierra
115%
Fuego
80%
Energía
110%
Hielo
80%
Sagrado
120%
Muerte
90%
Ahogamiento
100%
Drenaje de vida
100%
Drenaje de maná
100%
Agonía
100%
Inmunidades
Parálisis
Invisibilidad
Habilidades
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo a cuerpo | 0–300 | Objetivo | 100% | 2s |
| Físico | 150–250 | Objetivo | 45% | 2s |
| Deathwavenaga | 100–250 | Objetivo | 20% | 2s |
| Deathchain | 250–350 | alcance 1 | 40% | 2s |
| Muerte | 70–100 | Objetivo | 40% | 2s |
Bestiario
Clase
Reptile
- Dificultad
- Difícil
- Ocurrencia
- Poco común
- Charm points
50
Progreso
- 1 1.er desbloqueo 100 muertes
- 2 2.º desbloqueo 1.000 muertes
- 3 Completo 2.500 muertes
Ubicación
Temple of the Moon Goddess.
Tasks y misiones
Botín
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Ítem | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1–30 | 75% | Común |
|
|
1 | 30,6% | Común |
|
|
1 | 16,5% | Poco común |
|
|
1 | 16,5% | Poco común |
|
|
1 | 12% | Poco común |
|
|
1 | 11,6% | Poco común |
|
|
1 | 9% | Poco común |
|
|
1 | 9% | Poco común |
|
|
1 | 5,7% | Poco común |
|
|
1 | 4,29% | Semi-raro |
|
|
1 | 4,11% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,99% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,96% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,3% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,64% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,77% | Semi-raro |
Frases
- Intruder! Don't violate this sanctuary!