Daño recibido por elemento
Porcentaje de daño que recibe la criatura de cada elemento. El verde indica debilidad y el rojo, resistencia.
Físico
50%
Tierra
0%
Fuego
0%
Energía
20%
Hielo
105%
Sagrado
105%
Muerte
20%
Ahogamiento
100%
Drenaje de vida
100%
Drenaje de maná
100%
Agonía
100%
Inmunidades
Tierra
Fuego
Parálisis
Invisibilidad
Habilidades
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo a cuerpo | 0–2.250 | Objetivo | 100% | 2s |
| Fuego | 500–1.210 | Área (radio 7) · alcance 7 | 35% | 3s |
| Físico | 0–580 | Área (radio 5) · A su alrededor · alcance 7 | 40% | 1,8s |
| Energía | 300–1.450 | Onda de 8 sqm | 30% | 3s |
| Físico | 200–480 | Área (radio 5) · A su alrededor · alcance 7 | 20% | 2,5s |
| Físico | 250–500 | Área (radio 13) · A su alrededor · alcance 7 | 15% | 2s |
| Físico | 200–450 | Área (radio 14) · A su alrededor | 20% | 2s |
| Físico | 100–200 | Área (radio 3) · A su alrededor · alcance 7 | 15% | 3s |
| Parálisis | velocidad -400 | alcance 7 · durante 20s | 15% | 2s |
| Drenaje de maná | 70–320 | Área (radio 3) | 15% | 2s |
| Dark Torturer Skill Reducer | — | — | 5% | 2s |
Defensas
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Curación | +800–1.100 | — | 35% | 3s |
| Curación | +3.800–4.000 | — | 15% | 9s |
| Aumento de velocidad | velocidad +470 | durante 6s | 80% | 4s |
Invocaciones
| Criatura | Máx. | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Demon | 1 | 33% | 4s |
Botín
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Ítem | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1–74 | 100% | Siempre |
|
|
1–5 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1–18 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1–7 | 81% | Común |
|
|
1–9 | 81% | Común |
|
|
1 | 81% | Común |
|
|
1 | 81% | Común |
|
|
1 | 75% | Común |
|
|
1–7 | 66% | Común |
|
|
1–2 | 66% | Común |
|
|
1 | 66% | Común |
|
|
1 | 66% | Común |
|
|
1 | 66% | Común |
|
|
1 | 66% | Común |
|
|
1 | 54% | Común |
|
|
1 | 54% | Común |
|
|
1 | 54% | Común |
|
|
1 | 54% | Común |
|
|
1 | 54% | Común |
|
|
1 | 54% | Común |
|
|
1 | 54% | Común |
|
|
1 | 54% | Común |
|
|
1 | 54% | Común |
|
|
1–11 | 39% | Común |
|
|
1–13 | 39% | Común |
|
|
1–35 | 39% | Común |
|
|
1 | 39% | Común |
|
|
1 | 39% | Común |
|
|
1 | 39% | Común |
|
|
1 | 39% | Común |
|
|
1 | 39% | Común |
|
|
1 | 27% | Común |
|
|
1 | 27% | Común |
|
|
1 | 27% | Común |
|
|
1 | 27% | Común |
|
|
1 | 27% | Común |
|
|
1 | 27% | Común |
|
|
1 | 27% | Común |
|
|
1 | 27% | Común |
|
|
1 | 27% | Común |
|
|
1 | 27% | Común |
|
|
1 | 27% | Común |
|
|
1 | 27% | Común |
|
|
1–5 | 13,5% | Poco común |
|
|
1 | 13,5% | Poco común |
|
|
1 | 13,5% | Poco común |
|
|
1 | 13,5% | Poco común |
|
|
1 | 13,5% | Poco común |
|
|
1 | 13,5% | Poco común |
|
|
1 | 13,5% | Poco común |
|
|
1 | 1,5% | Semi-raro |
Frases
- I AM MORGAROTH, LORD OF THE TRIANGLE... AND YOU ARE LOST!
- MY SEED IS FEAR AND MY HARVEST ARE YOUR SOULS!
- ZATHROTH! LOOK AT THE DESTRUCTION I AM CAUSING IN YOUR NAME!
- THE TRIANGLE OF TERROR WILL RISE!