Atributos
- Ranura
- Collar
- Cargas
- 5
- Peso
- 7,00 oz
Protección
Físico +60%
Energía +40%
Lo sueltan
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Criatura | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 45,3% | Común |
|
|
1 | 16,9% | Poco común |
|
|
1 | 16,9% | Poco común |
|
|
1 | 15,3% | Poco común |
|
|
1 | 12,3% | Poco común |
|
|
1 | 10,7% | Poco común |
|
|
1 | 1,86% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,65% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,33% | Raro |
|
|
1 | 0,33% | Raro |
Vender a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 3.000 gold | |
| 3.000 gold | |
| 3.000 gold |