Atributos
- Ranura
- Collar
- Armadura
- 2
- Peso
- 6,00 oz
Lo sueltan
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Criatura | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 37,5% | Común |
|
|
1 | 23% | Poco común |
|
|
1 | 16,1% | Poco común |
|
|
1 | 15% | Poco común |
|
|
1 | 13,5% | Poco común |
|
|
1 | 11,8% | Poco común |
|
|
1 | 9,81% | Poco común |
|
|
1 | 9,36% | Poco común |
|
|
1 | 8,04% | Poco común |
|
|
1 | 7,8% | Poco común |
|
|
1 | 3,69% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,02% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,82% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,61% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,35% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,84% | Raro |
|
|
1 | 0,78% | Raro |
|
|
1 | 0,63% | Raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
|
|
1 | 0,48% | Raro |
|
|
1 | 0,39% | Raro |
|
|
1 | 0,36% | Raro |
|
|
1 | 0,33% | Raro |
Vender a NPC
| NPC | Precio |
|---|---|
| 2.500 gold | |
| 2.500 gold | |
| 2.500 gold |