Daño recibido por elemento
Porcentaje de daño que recibe la criatura de cada elemento. El verde indica debilidad y el rojo, resistencia.
Físico
70%
Tierra
0%
Fuego
70%
Energía
70%
Hielo
70%
Sagrado
130%
Muerte
70%
Ahogamiento
100%
Drenaje de vida
100%
Drenaje de maná
100%
Agonía
100%
Inmunidades
Tierra
Parálisis
Invisibilidad
Habilidades
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo a cuerpo | 0–120 | Objetivo | 100% | 2s |
| Sudden Death | 150–350 | Onda de 6 sqm · alcance 3 | 15% | 2s |
| Drenaje de maná | 150–250 | Onda de 5 sqm · alcance 3 | 15% | 2s |
| Drenaje de vida | 150–290 | Onda de 5 sqm · alcance 3 | 15% | 2s |
| Sudden Death | 70–250 | alcance 7 | 15% | 2s |
| Embriaguez | — | alcance 7 · durante 5s | 10% | 2s |
Defensas
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Curación | +0–160 | — | 20% | 2s |
Bestiario
Clase
Humanoid
- Dificultad
- Medio
- Ocurrencia
- Común
- Charm points
25
Progreso
- 1 1.er desbloqueo 50 muertes
- 2 2.º desbloqueo 500 muertes
- 3 Completo 1.000 muertes
Ubicación
South east of the Gnome Deep Hub's entrance.
Botín
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Ítem | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1–200 | 100% | Siempre |
|
|
1–2 | 100% | Siempre |
|
|
1–2 | 50,7% | Común |
|
|
1 | 39,3% | Común |
|
|
1 | 39,3% | Común |
|
|
1 | 37,9% | Común |
|
|
1 | 35,7% | Común |
|
|
1–2 | 32,9% | Común |
|
|
1 | 30,7% | Común |
|
|
1 | 26,6% | Común |
|
|
1–2 | 25% | Poco común |
|
|
1 | 24,3% | Poco común |
|
|
1 | 24,3% | Poco común |
|
|
1 | 24,3% | Poco común |
|
|
1 | 22,9% | Poco común |
|
|
1 | 20,7% | Poco común |
|
|
1 | 5,7% | Poco común |
|
|
1 | 4,29% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,13% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,85% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,13% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,13% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,44% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,75% | Raro |
|
|
1 | 0,72% | Raro |
|
|
1 | 0,72% | Raro |
|
|
1 | 0,72% | Raro |
|
|
1 | 0,72% | Raro |
Frases
- **
- **