Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
99%
Terra
55%
Fogo
70%
Energia
70%
Gelo
70%
Sagrado
0%
Morte
0%
Afogamento
0%
Dreno de vida
100%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Sagrado
Morte
Afogamento
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | 0–690 | Alvo | 100% | 2s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +100–195 | — | 25% | 1s |
| Transformação | — | por 3s | 40% | 1,5s |
| Transformação | — | por 3s | 40% | 1,5s |
| Transformação | — | por 3s | 40% | 1,5s |
| Transformação | — | por 3s | 40% | 1,5s |
Invocações
| Criatura | Máx. | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Blistering Fire Elemental | 1 | 50% | 4s |
| Jagged Earth Elemental | 1 | 50% | 4s |
| Roaring Water Elemental | 1 | 50% | 4s |
| Overcharged Energy Elemental | 1 | 50% | 4s |
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1–9 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 75% | Comum |
|
|
1–4 | 33,3% | Comum |
|
|
1–4 | 33,3% | Comum |
|
|
1–3 | 33,3% | Comum |
|
|
1–4 | 21,4% | Incomum |
|
|
1 | 6,19% | Incomum |
Falas
- WHO DARES CALLING ME?
- I'LL FREEZE YOU THEN I CRUSH YOU!