Daño recibido por elemento
Porcentaje de daño que recibe la criatura de cada elemento. El verde indica debilidad y el rojo, resistencia.
Físico
99%
Tierra
55%
Fuego
70%
Energía
70%
Hielo
70%
Sagrado
0%
Muerte
0%
Ahogamiento
0%
Drenaje de vida
100%
Drenaje de maná
100%
Agonía
100%
Inmunidades
Sagrado
Muerte
Ahogamiento
Invisibilidad
Habilidades
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo a cuerpo | 0–690 | Objetivo | 100% | 2s |
Defensas
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Curación | +100–195 | — | 25% | 1s |
| Transformación | — | durante 3s | 40% | 1,5s |
| Transformación | — | durante 3s | 40% | 1,5s |
| Transformación | — | durante 3s | 40% | 1,5s |
| Transformación | — | durante 3s | 40% | 1,5s |
Invocaciones
| Criatura | Máx. | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Blistering Fire Elemental | 1 | 50% | 4s |
| Jagged Earth Elemental | 1 | 50% | 4s |
| Roaring Water Elemental | 1 | 50% | 4s |
| Overcharged Energy Elemental | 1 | 50% | 4s |
Botín
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Ítem | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1–9 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 75% | Común |
|
|
1–4 | 33,3% | Común |
|
|
1–4 | 33,3% | Común |
|
|
1–3 | 33,3% | Común |
|
|
1–4 | 21,4% | Poco común |
|
|
1 | 6,19% | Poco común |
Frases
- WHO DARES CALLING ME?
- I'LL FREEZE YOU THEN I CRUSH YOU!