Daño recibido por elemento
Porcentaje de daño que recibe la criatura de cada elemento. El verde indica debilidad y el rojo, resistencia.
Físico
100%
Tierra
80%
Fuego
0%
Energía
90%
Hielo
105%
Sagrado
125%
Muerte
100%
Ahogamiento
100%
Drenaje de vida
100%
Drenaje de maná
100%
Agonía
100%
Inmunidades
Fuego
Parálisis
Transformación
Invisibilidad
Habilidades
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo a cuerpo | 0–520 | Objetivo | 100% | 2s |
| Tierra | 300–700 | Onda de 8 sqm | 5% | 2s |
| Muerte | 395–498 | alcance 7 | 10% | 2s |
| Fuego | 350–660 | Onda de 8 sqm | 10% | 2s |
| Drenaje de vida | 350–976 | Onda de 8 sqm | 10% | 2s |
| Fuego | 200–403 | Área (radio 1) | 10% | 2s |
| Tierra | 300–549 | alcance 7 | 5% | 2s |
Defensas
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Aumento de velocidad | velocidad +320 | durante 5s | 15% | 2s |
| Curación | +220–425 | — | 20% | 2s |
Bestiario
Clase
Demon
- Dificultad
- Difícil
- Ocurrencia
- Común
- Charm points
50
Progreso
- 1 1.er desbloqueo 100 muertes
- 2 2.º desbloqueo 1.000 muertes
- 3 Completo 2.500 muertes
Ubicación
Infernatil's Throneroom The Inquisition Quest Area, Hellgorge, Roshamuul Prison, Chyllfroest, Oramond Dungeon, The Extension Site and under the Asura Palace.
Botín
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Ítem | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1–7 | 100% | Siempre |
|
|
1–2 | 100% | Siempre |
|
|
1–3 | 90% | Común |
|
|
1–6 | 90% | Común |
|
|
1–10 | 75% | Común |
|
|
1 | 60% | Común |
|
|
1 | 60% | Común |
|
|
1 | 60% | Común |
|
|
1 | 60% | Común |
|
|
1 | 48% | Común |
|
|
1 | 37,5% | Común |
|
|
1 | 30% | Común |
|
|
1 | 30% | Común |
|
|
1–3 | 30% | Común |
|
|
1–3 | 30% | Común |
|
|
1–3 | 30% | Común |
|
|
1–4 | 27,6% | Común |
|
|
1 | 22,5% | Poco común |
|
|
1 | 21% | Poco común |
|
|
1 | 21% | Poco común |
|
|
1 | 18% | Poco común |
|
|
1 | 15% | Poco común |
|
|
1 | 14,7% | Poco común |
|
|
1 | 13,5% | Poco común |
|
|
1 | 13,5% | Poco común |
|
|
1 | 11,7% | Poco común |
|
|
1 | 11,4% | Poco común |
|
|
1 | 10,2% | Poco común |
|
|
1 | 9% | Poco común |
|
|
1 | 9% | Poco común |
|
|
1 | 6% | Poco común |
|
|
1 | 4,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 4,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
Frases
- GROOOOWL!