Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
80%
Terra
100%
Fogo
20%
Energia
50%
Gelo
110%
Sagrado
113%
Morte
80%
Afogamento
100%
Dreno de vida
100%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Paralisia
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | 0–110 | Alvo | 100% | 2s |
| Fogo | 45–80 | alcance 7 | 15% | 2s |
| Morte | 50–105 | Área (raio 1) · alcance 7 | 10% | 2s |
| Embriaguez | — | alcance 7 · por 5s | 10% | 2s |
| Transformação | — | alcance 7 · por 4s | 1% | 2s |
| Djinn Electrify | — | alcance 5 | 15% | 2s |
| Djinn Cancel Invisibility | — | — | 10% | 2s |
Bestiário
Classe
Magical
- Dificuldade
- Médio
- Ocorrência
- Comum
- Charm points
25
Progresso
- 1 1º desbloqueio 50 kills
- 2 2º desbloqueio 500 kills
- 3 Completo 1.000 kills
Localização
Mal'ouquah, Oasis Tomb, under the Ankrahmun Library Tomb, Serpentine Tower last floor behind the Magic Walls, Deeper Banuta, Goroma underground, Magician Quarter.
Tasks e quests
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1–115 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 70,5% | Comum |
|
|
1–5 | 21% | Incomum |
|
|
1–2 | 14,6% | Incomum |
|
|
1–4 | 8,88% | Incomum |
|
|
1 | 6,84% | Incomum |
|
|
1 | 6,63% | Incomum |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,47% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,42% | Raro |
Falas
- I grant you a deathwish!
- Muahahahahaha
- I wish you a merry trip to hell!
- Good wishes are for fairytales