Daño recibido por elemento
Porcentaje de daño que recibe la criatura de cada elemento. El verde indica debilidad y el rojo, resistencia.
Físico
80%
Tierra
100%
Fuego
20%
Energía
50%
Hielo
110%
Sagrado
113%
Muerte
80%
Ahogamiento
100%
Drenaje de vida
100%
Drenaje de maná
100%
Agonía
100%
Inmunidades
Parálisis
Invisibilidad
Habilidades
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo a cuerpo | 0–110 | Objetivo | 100% | 2s |
| Fuego | 45–80 | alcance 7 | 15% | 2s |
| Muerte | 50–105 | Área (radio 1) · alcance 7 | 10% | 2s |
| Embriaguez | — | alcance 7 · durante 5s | 10% | 2s |
| Transformación | — | alcance 7 · durante 4s | 1% | 2s |
| Djinn Electrify | — | alcance 5 | 15% | 2s |
| Djinn Cancel Invisibility | — | — | 10% | 2s |
Bestiario
Clase
Magical
- Dificultad
- Medio
- Ocurrencia
- Común
- Charm points
25
Progreso
- 1 1.er desbloqueo 50 muertes
- 2 2.º desbloqueo 500 muertes
- 3 Completo 1.000 muertes
Ubicación
Mal'ouquah, Oasis Tomb, under the Ankrahmun Library Tomb, Serpentine Tower last floor behind the Magic Walls, Deeper Banuta, Goroma underground, Magician Quarter.
Tasks y misiones
Botín
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Ítem | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1–115 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 70,5% | Común |
|
|
1–5 | 21% | Poco común |
|
|
1–2 | 14,6% | Poco común |
|
|
1–4 | 8,88% | Poco común |
|
|
1 | 6,84% | Poco común |
|
|
1 | 6,63% | Poco común |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,47% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,42% | Raro |
Frases
- I grant you a deathwish!
- Muahahahahaha
- I wish you a merry trip to hell!
- Good wishes are for fairytales