Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
100%
Terra
0%
Fogo
105%
Energia
90%
Gelo
100%
Sagrado
100%
Morte
95%
Afogamento
100%
Dreno de vida
0%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Terra
Dreno de vida
Paralisia
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | skill 60 / atk 50 | Alvo | 100% | 2s |
| Terra | 100–200 | Área (raio 4) · alcance 7 | 9% | 2s |
| Dreno de vida | 50–100 | Área (raio 1) · alcance 7 | 7% | 2s |
| Terra | — | Área (raio 5) · Ao redor | 10% | 2s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +50–100 | — | 9% | 2s |
| Glooth Anemone Summon | — | — | 14% | 2s |
Bestiário
Classe
Plant
- Dificuldade
- Médio
- Ocorrência
- Comum
- Charm points
25
Progresso
- 1 1º desbloqueio 50 kills
- 2 2º desbloqueio 500 kills
- 3 Completo 1.000 kills
Localização
Rathleton Sewers, Underground Glooth Factory, Jaccus Maxxen's Dungeon.
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1–170 | 100% | Sempre |
|
|
1–3 | 100% | Sempre |
|
|
1–2 | 20,1% | Incomum |
|
|
1–2 | 20,1% | Incomum |
|
|
1 | 9,57% | Incomum |
|
|
1 | 9,54% | Incomum |
|
|
1 | 6,06% | Incomum |
|
|
1–3 | 4,8% | Semi-raro |
|
|
1–3 | 3,72% | Semi-raro |
|
|
1–3 | 3,45% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,88% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,1% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,11% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,11% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,96% | Raro |
|
|
1 | 0,72% | Raro |
|
|
1 | 0,42% | Raro |
|
|
1 | 0,36% | Raro |
Falas
- *shglib*