Daño recibido por elemento
Porcentaje de daño que recibe la criatura de cada elemento. El verde indica debilidad y el rojo, resistencia.
Físico
100%
Tierra
0%
Fuego
105%
Energía
90%
Hielo
100%
Sagrado
100%
Muerte
95%
Ahogamiento
100%
Drenaje de vida
0%
Drenaje de maná
100%
Agonía
100%
Inmunidades
Tierra
Drenaje de vida
Parálisis
Invisibilidad
Habilidades
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo a cuerpo | skill 60 / atk 50 | Objetivo | 100% | 2s |
| Tierra | 100–200 | Área (radio 4) · alcance 7 | 9% | 2s |
| Drenaje de vida | 50–100 | Área (radio 1) · alcance 7 | 7% | 2s |
| Tierra | — | Área (radio 5) · A su alrededor | 10% | 2s |
Defensas
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Curación | +50–100 | — | 9% | 2s |
| Glooth Anemone Summon | — | — | 14% | 2s |
Bestiario
Clase
Plant
- Dificultad
- Medio
- Ocurrencia
- Común
- Charm points
25
Progreso
- 1 1.er desbloqueo 50 muertes
- 2 2.º desbloqueo 500 muertes
- 3 Completo 1.000 muertes
Ubicación
Rathleton Sewers, Underground Glooth Factory, Jaccus Maxxen's Dungeon.
Botín
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Ítem | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1–170 | 100% | Siempre |
|
|
1–3 | 100% | Siempre |
|
|
1–2 | 20,1% | Poco común |
|
|
1–2 | 20,1% | Poco común |
|
|
1 | 9,57% | Poco común |
|
|
1 | 9,54% | Poco común |
|
|
1 | 6,06% | Poco común |
|
|
1–3 | 4,8% | Semi-raro |
|
|
1–3 | 3,72% | Semi-raro |
|
|
1–3 | 3,45% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,88% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,1% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,11% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,11% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,96% | Raro |
|
|
1 | 0,72% | Raro |
|
|
1 | 0,42% | Raro |
|
|
1 | 0,36% | Raro |
Frases
- *shglib*