Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
99%
Terra
0%
Fogo
0%
Energia
100%
Gelo
0%
Sagrado
101%
Morte
99%
Afogamento
100%
Dreno de vida
100%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Terra
Fogo
Gelo
Paralisia
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | 0–2.191 | Alvo | 100% | 2s |
| Físico | 250–500 | Área (raio 6) · Ao redor · alcance 7 | 40% | 2s |
| Físico | 120–500 | Área (raio 1) · alcance 7 | 34% | 3s |
| Energia | 100–800 | Onda de 8 sqm | 30% | 4s |
| Físico | 200–480 | Área (raio 5) · Ao redor · alcance 14 | 20% | 3s |
| Físico | 100–650 | Área (raio 13) · Ao redor · alcance 7 | 15% | 4s |
| Físico | 200–600 | Área (raio 14) · Ao redor | 18% | 4s |
| Físico | 200–750 | Área (raio 4) · Ao redor · alcance 7 | 15% | 3s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +300–800 | — | 35% | 3s |
| Aumento de velocidade | velocidade +440 | por 6s | 80% | 4s |
Invocações
| Criatura | Máx. | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Deathslicer | 1 | 20% | 4s |
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1–69 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1–2 | 100% | Comum |
|
|
1–15 | 75% | Comum |
|
|
1–5 | 75% | Comum |
|
|
1–10 | 75% | Comum |
|
|
1–10 | 75% | Comum |
|
|
1–17 | 75% | Comum |
|
|
1 | 75% | Comum |
|
|
1 | 75% | Comum |
|
|
1 | 75% | Comum |
|
|
1 | 75% | Comum |
|
|
1 | 60% | Comum |
|
|
1 | 60% | Comum |
|
|
1 | 60% | Comum |
|
|
1 | 60% | Comum |
|
|
1 | 60% | Comum |
|
|
1 | 60% | Comum |
|
|
1 | 60% | Comum |
|
|
1 | 60% | Comum |
|
|
1 | 60% | Comum |
|
|
1 | 50% | Comum |
|
|
1 | 50% | Comum |
|
|
1 | 50% | Comum |
|
|
1 | 42,9% | Comum |
|
|
1 | 42,9% | Comum |
|
|
1 | 42,9% | Comum |
|
|
1 | 37,5% | Comum |
|
|
1–7 | 37,5% | Comum |
|
|
1 | 37,5% | Comum |
|
|
1 | 37,5% | Comum |
|
|
1 | 37,5% | Comum |
|
|
1 | 37,5% | Comum |
|
|
1–44 | 37,5% | Comum |
|
|
1–14 | 33,3% | Comum |
|
|
1 | 33,3% | Comum |
|
|
1 | 33,3% | Comum |
|
|
1 | 33,3% | Comum |
|
|
1 | 25% | Incomum |
|
|
1 | 25% | Incomum |
|
|
1 | 25% | Incomum |
|
|
1 | 25% | Incomum |
|
|
1 | 25% | Incomum |
|
|
1 | 25% | Incomum |
Falas
- COME AND GIVE ME SOME AMUSEMENT
- IS THAT THE BEST YOU HAVE TO OFFER, TIBIANS?
- I AM GHAZBARAN OF THE TRIANGLE... AND I AM HERE TO CHALLENGE YOU ALL.
- FLAWLESS VICTORY!