Daño recibido por elemento
Porcentaje de daño que recibe la criatura de cada elemento. El verde indica debilidad y el rojo, resistencia.
Físico
99%
Tierra
0%
Fuego
0%
Energía
100%
Hielo
0%
Sagrado
101%
Muerte
99%
Ahogamiento
100%
Drenaje de vida
100%
Drenaje de maná
100%
Agonía
100%
Inmunidades
Tierra
Fuego
Hielo
Parálisis
Invisibilidad
Habilidades
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo a cuerpo | 0–2.191 | Objetivo | 100% | 2s |
| Físico | 250–500 | Área (radio 6) · A su alrededor · alcance 7 | 40% | 2s |
| Físico | 120–500 | Área (radio 1) · alcance 7 | 34% | 3s |
| Energía | 100–800 | Onda de 8 sqm | 30% | 4s |
| Físico | 200–480 | Área (radio 5) · A su alrededor · alcance 14 | 20% | 3s |
| Físico | 100–650 | Área (radio 13) · A su alrededor · alcance 7 | 15% | 4s |
| Físico | 200–600 | Área (radio 14) · A su alrededor | 18% | 4s |
| Físico | 200–750 | Área (radio 4) · A su alrededor · alcance 7 | 15% | 3s |
Defensas
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Curación | +300–800 | — | 35% | 3s |
| Aumento de velocidad | velocidad +440 | durante 6s | 80% | 4s |
Invocaciones
| Criatura | Máx. | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Deathslicer | 1 | 20% | 4s |
Botín
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Ítem | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1–69 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1–2 | 100% | Común |
|
|
1–15 | 75% | Común |
|
|
1–5 | 75% | Común |
|
|
1–10 | 75% | Común |
|
|
1–10 | 75% | Común |
|
|
1–17 | 75% | Común |
|
|
1 | 75% | Común |
|
|
1 | 75% | Común |
|
|
1 | 75% | Común |
|
|
1 | 75% | Común |
|
|
1 | 60% | Común |
|
|
1 | 60% | Común |
|
|
1 | 60% | Común |
|
|
1 | 60% | Común |
|
|
1 | 60% | Común |
|
|
1 | 60% | Común |
|
|
1 | 60% | Común |
|
|
1 | 60% | Común |
|
|
1 | 60% | Común |
|
|
1 | 50% | Común |
|
|
1 | 50% | Común |
|
|
1 | 50% | Común |
|
|
1 | 42,9% | Común |
|
|
1 | 42,9% | Común |
|
|
1 | 42,9% | Común |
|
|
1 | 37,5% | Común |
|
|
1–7 | 37,5% | Común |
|
|
1 | 37,5% | Común |
|
|
1 | 37,5% | Común |
|
|
1 | 37,5% | Común |
|
|
1 | 37,5% | Común |
|
|
1–44 | 37,5% | Común |
|
|
1–14 | 33,3% | Común |
|
|
1 | 33,3% | Común |
|
|
1 | 33,3% | Común |
|
|
1 | 33,3% | Común |
|
|
1 | 25% | Poco común |
|
|
1 | 25% | Poco común |
|
|
1 | 25% | Poco común |
|
|
1 | 25% | Poco común |
|
|
1 | 25% | Poco común |
|
|
1 | 25% | Poco común |
Frases
- COME AND GIVE ME SOME AMUSEMENT
- IS THAT THE BEST YOU HAVE TO OFFER, TIBIANS?
- I AM GHAZBARAN OF THE TRIANGLE... AND I AM HERE TO CHALLENGE YOU ALL.
- FLAWLESS VICTORY!