Daño recibido por elemento
Porcentaje de daño que recibe la criatura de cada elemento. El verde indica debilidad y el rojo, resistencia.
Físico
50%
Tierra
50%
Fuego
50%
Energía
50%
Hielo
50%
Sagrado
50%
Muerte
50%
Ahogamiento
100%
Drenaje de vida
100%
Drenaje de maná
100%
Agonía
100%
Inmunidades
Parálisis
Invisibilidad
Habilidades
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo a cuerpo | 0–5.000 | Objetivo | 100% | 2s |
| Hielo | 900–1.100 | Área (radio 7) · alcance 7 | 35% | 3s |
| Muerte | 100–1.000 | Onda de 8 sqm | 13% | 2s |
| Muerte | 100–800 | Área (radio 6) · alcance 7 | 19% | 2s |
| Cuerpo a cuerpo | 0–1.000 | Objetivo | 40% | 1,8s |
| Fuego | 4.000–6.000 | Onda de 8 sqm | 30% | 3s |
| Fuego | 1.600–3.400 | Onda de 8 sqm | 14% | 2s |
| Físico | 200–480 | Área (radio 5) · A su alrededor · alcance 7 | 20% | 2,5s |
| Gaz'haragoth Iceball | 1.000 | — | 24% | 2s |
| Gaz'haragoth Death | — | — | 6% | 4s |
| Gaz'haragoth Paralyze | — | — | 12% | 2s |
Defensas
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Curación | +2.500–3.500 | — | 35% | 3s |
| Aumento de velocidad | velocidad +500 | durante 6s | 80% | 4s |
Invocaciones
| Criatura | Máx. | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Minion Of Gaz'haragoth | 1 | 33% | 4s |
Botín
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Ítem | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1–100 | 100% | Siempre |
|
|
1–100 | 100% | Siempre |
|
|
1–100 | 100% | Siempre |
|
|
1–2 | 100% | Siempre |
|
|
1–10 | 100% | Siempre |
|
|
1–15 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1–3 | 60% | Común |
|
|
1–14 | 60% | Común |
|
|
1 | 39% | Común |
|
|
1–6 | 30% | Común |
|
|
1–15 | 30% | Común |
|
|
1–100 | 30% | Común |
|
|
1–2 | 30% | Común |
|
|
1 | 30% | Común |
|
|
1 | 30% | Común |
|
|
1 | 30% | Común |
|
|
1 | 30% | Común |
|
|
1 | 24% | Poco común |
|
|
1 | 24% | Poco común |
|
|
1–3 | 21% | Poco común |
|
|
1 | 21% | Poco común |
|
|
1 | 21% | Poco común |
|
|
1 | 18% | Poco común |
|
|
1 | 18% | Poco común |
|
|
1 | 18% | Poco común |
|
|
1 | 18% | Poco común |
|
|
1 | 18% | Poco común |
|
|
1 | 18% | Poco común |
|
|
1 | 18% | Poco común |
|
|
1 | 15% | Poco común |
|
|
1 | 15% | Poco común |
|
|
1 | 15% | Poco común |
|
|
1 | 15% | Poco común |
|
|
1 | 12% | Poco común |
|
|
1 | 12% | Poco común |
|
|
1 | 9% | Poco común |
|
|
1 | 9% | Poco común |
|
|
1 | 9% | Poco común |
|
|
1 | 7,5% | Poco común |
|
|
1 | 7,5% | Poco común |
|
|
1 | 7,2% | Poco común |
|
|
1 | 6% | Poco común |
|
|
1 | 6% | Poco común |
|
|
1 | 3,3% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
Frases
- NO ONE WILL ESCAPE ME!
- I'LL KEEP THE ORDER UP!
- I've beaten tougher demons then you even know!
- You puny humans will be my snacks!