Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
100%
Terra
0%
Fogo
0%
Energia
100%
Gelo
100%
Sagrado
100%
Morte
100%
Afogamento
100%
Dreno de vida
0%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Terra
Fogo
Dreno de vida
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | skill 30 / atk 28 | Alvo | 100% | 2s |
| Dreno de mana | 30–60 | alcance 7 | 15% | 1s |
| Energia | 70–90 | alcance 7 | 13% | 1s |
| Físico | 80–151 | alcance 7 | 10% | 1s |
| Effect | — | alcance 7 | 13% | 1s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +90–120 | — | 20% | 1s |
| Aumento de velocidade | velocidade +300 | por 10s | 7% | 1s |
Invocações
| Criatura | Máx. | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Demon Skeleton | 2 | 6% | 1s |
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1–100 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 76,1% | Comum |
|
|
1 | 67,2% | Comum |
|
|
1 | 49,3% | Comum |
|
|
1 | 44,8% | Comum |
|
|
1 | 40,3% | Comum |
|
|
1 | 40,3% | Comum |
|
|
1 | 26,9% | Comum |
|
|
1 | 22,4% | Incomum |
|
|
1 | 13,4% | Incomum |
|
|
1–2 | 4,47% | Semi-raro |
Falas
- Feel my wrath!
- No one will stop my ascension!
- You desecrated this temple!
- Muahahaha!
- My powers are divine!