Daño recibido por elemento
Porcentaje de daño que recibe la criatura de cada elemento. El verde indica debilidad y el rojo, resistencia.
Físico
100%
Tierra
0%
Fuego
100%
Energía
105%
Hielo
85%
Sagrado
100%
Muerte
90%
Ahogamiento
100%
Drenaje de vida
0%
Drenaje de maná
100%
Agonía
100%
Inmunidades
Tierra
Drenaje de vida
Parálisis
Invisibilidad
Habilidades
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo a cuerpo | skill 62 / atk 50 | Objetivo | 100% | 2s |
| Drenaje de vida | 40–125 | Objetivo · alcance 7 | 10% | 2s |
| Tierra | 50–160 | Objetivo · alcance 7 | 8% | 2s |
| Devourer Wave | 50–150 | — | 5% | 2s |
| Devourer Paralyze | — | — | 9% | 2s |
| Tierra | 50–150 | Onda de 1 sqm | 11% | 2s |
| Tierra | 120–135 | Área (radio 4) · A su alrededor | 7% | 2s |
Defensas
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Curación | +100–150 | — | 6% | 2s |
Bestiario
Clase
Slime
- Dificultad
- Medio
- Ocurrencia
- Común
- Charm points
25
Progreso
- 1 1.er desbloqueo 50 muertes
- 2 2.º desbloqueo 500 muertes
- 3 Completo 1.000 muertes
Ubicación
Rathleton Sewers, Lower Rathleton, Oramond/Western Plains, Underground Glooth Factory, Jaccus Maxxen's Dungeon.
Botín
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Ítem | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1–165 | 100% | Siempre |
|
|
1–2 | 27,3% | Común |
|
|
1 | 5,01% | Poco común |
|
|
1–3 | 3,57% | Semi-raro |
|
|
1–3 | 3,51% | Semi-raro |
|
|
1–3 | 3,51% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,27% | Semi-raro |
|
|
1–3 | 3,15% | Semi-raro |
|
|
1–3 | 3,09% | Semi-raro |
|
|
1–3 | 3,09% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,82% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,53% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,17% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,11% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,05% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,78% | Raro |
|
|
1 | 0,75% | Raro |
|
|
1 | 0,63% | Raro |
|
|
1 | 0,39% | Raro |
|
|
1 | 0,3% | Raro |
Frases
- *gulp*
- *Bruaarrr!*
- *omnnommm nomm*