Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
80%
Terra
60%
Fogo
0%
Energia
105%
Gelo
95%
Sagrado
105%
Morte
95%
Afogamento
100%
Dreno de vida
100%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Fogo
Paralisia
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | 0–400 | Alvo | 100% | 2s |
| Energia | 250–450 | Onda de 6 sqm | 10% | 2s |
| Energia | 350–550 | Onda de 8 sqm | 10% | 2s |
| Energia | 100–250 | Área (raio 3) | 20% | 2s |
| Demon Outcast Skill Reducer | — | alcance 5 | 10% | 2s |
| Dreno de mana | 80–150 | Área (raio 4) · Ao redor | 10% | 2s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +250–425 | — | 15% | 2s |
Invocações
| Criatura | Máx. | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Energy Elemental | 1 | 10% | 2s |
Bestiário
Classe
Demon
- Dificuldade
- Difícil
- Ocorrência
- Comum
- Charm points
50
Progresso
- 1 1º desbloqueio 100 kills
- 2 2º desbloqueio 1.000 kills
- 3 Completo 2.500 kills
Localização
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1–100 | 100% | Sempre |
|
|
1–6 | 100% | Sempre |
|
|
1–6 | 61,8% | Comum |
|
|
1–3 | 61,5% | Comum |
|
|
1–2 | 54% | Comum |
|
|
1–5 | 36% | Comum |
|
|
1–5 | 30% | Comum |
|
|
1–5 | 30% | Comum |
|
|
1–5 | 30% | Comum |
|
|
1–5 | 27,9% | Comum |
|
|
1–10 | 25% | Comum |
|
|
1 | 13,7% | Incomum |
|
|
1 | 11,7% | Incomum |
|
|
1 | 11,2% | Incomum |
|
|
1 | 11% | Incomum |
|
|
1 | 10,1% | Incomum |
|
|
1 | 9% | Incomum |
|
|
1 | 8,22% | Incomum |
|
|
1 | 6,51% | Incomum |
|
|
1 | 6% | Incomum |
|
|
1 | 3,9% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,73% | Semi-raro |
Falas
- Back in the evil business!
- This prison break will have casualties!
- At last someone to hurt
- No one will imprison me again!